ウェッジメッシュ金網
ウェッジメッシュ金網
●ウェッジ線(楔型線)で織り上げられた金網です。
●特徴
・素線の形状が楔形なので水滴の表面張力を減退させ、水切り効果があります。
・素線の形状が楔型なので目詰まりしにくい構造です。
・表面が滑らかで耐摩耗性に富んでいます。
・素線の形状が楔形なので水滴の表面張力を減退させ、水切り効果があります。
・素線の形状が楔型なので目詰まりしにくい構造です。
・表面が滑らかで耐摩耗性に富んでいます。
●用途
水処理用・脱水用(個液分離)・ふるい分け用に使用されます。
水処理用・脱水用(個液分離)・ふるい分け用に使用されます。
ウェッジメッシュ金網は「振動用篩(ふるい)金網」として利用できます。
詳細は以下よりご覧ください。
ウェッジメッシュ金網標準仕様
目開き(mm) | 縦線 | 横線 | 開孔率 | |
S | L | (mm) | (mm) | (%) |
2.0 | 20 | 2.6×3.1 | 2.0×7.0 | 32.2 |
1.80 | 20 | 2.6×3.1 | 2.0×7.0 | 30.3 |
1.50 | 20 | 2.6×3.1 | 2.0×7.0 | 27.1 |
1.20 | 20 | 2.6×3.1 | 2.0×7.0 | 23.4 |
1.00 | 15 | 1.6×2.1 | 1.6×5.0 | 28.8 |
0.80 | 15 | 1.6×2.1 | 1.6×5.0 | 25.0 |
0.70 | 15 | 1.6×2.1 | 1.6×5.0 | 22.8 |
0.60 | 16 | 1.2×1.6 | 1.2×3.6 | 27.2 |
0.50 | 16 | 1.2×1.6 | 1.2×3.6 | 24.0 |
0.40 | 16 | 1.2×1.6 | 1.2×3.6 | 20.4 |
0.35 | 16 | 1.2×1.6 | 1.2×3.6 | 18.4 |
0.30 | 16 | 1.2×1.6 | 1.2×3.6 | 16.3 |
開孔率および単位重量表
スリット | ワイヤー型式 | 開孔率% | 単位重量 | |
M.M. | メッシュ | kgs/㎡ | ||
0.1 | 150 | 18B | 8.5 | 19.8 |
22B | 5.9 | 18.9 | ||
0.15 | 100 | 18B | 12.3 | 19.1 |
22B | 8.5 | 18.4 | ||
0.25 | 60 | 18B | 18.8 | 17.9 |
22B | 13.4 | 17.6 | ||
28B | 10.4 | 23.0 | ||
34B | 8.5 | 27.9 | ||
0.5 | 32 | 22B | 23.5 | 15.9 |
28B | 18.8 | 21.1 | ||
34B | 15.7 | 25.9 | ||
37B | 13.4 | 27.9 | ||
45B | 11.8 | 30.4 | ||
0.75 | 22 | 22B | 31.3 | 14.5 |
28B | 25.6 | 19.5 | ||
1.0 | 16 | 28B | 31.3 | 18.2 |
34B | 26.9 | 22.7 | ||
37B | 23.5 | 24.9 | ||
45B | 20.9 | 27.4 | ||
50B | 18.8 | 32.5 | ||
1.5 | 12 | 34B | 35.3 | 20.4 |
37B | 31.3 | 22.5 | ||
45B | 28.2 | 25.1 | ||
50P | 25.6 | 29.9 | ||
2.0 | 9 | 37B | 37.6 | 20.7 |
45B | 34.2 | 23.2 | ||
50P | 31.3 | 27.7 | ||
3.0 | 6 | 45B | 43.4 | 20.2 |
50P | 40.3 | 24.3 | ||
4.0 | 5 | 45B | 50.1 | 18.0 |
50P | 47.0 | 21.8 |
※単位重量はサポートロッドM39、50㎜ピッチで算出。
上記の表以外でも任意のスリットと組合わせが可能です。
スロットサイズと開孔率の対照表
ワイヤ | スロットサイズ(mm) | ||||||
0.025 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.5 | 1.0 | |
No.30 | 3.0% | 5.9% | 11.1% | 15.8% | 20.0% | 38.5% | 55.5% |
No.XWJ | 2.1% | 4.0% | 7.8% | 11.2% | 14.4% | 29.6% | 45.7% |
No.63 | 1.6% | 3.2% | 6.2% | 9.0% | 11.6% | 24.8% | 39.7% |
No.69 | 1.4% | 2.8% | 5.4% | 7.9% | 10.3% | 22.2% | 36.4% |
No/93 | 1.1% | 2.1% | 4.2% | 6.1% | 8.0% | 17.9% | 30.4% |
●追加工も可能です。
詳しくは以下よりご覧ください。