試験用篩/標準篩
●原料を粉砕し、所要の粒度の製品を得るために種々の篩(ふるい)を使用いたしますが、その工程において製品がもっとも能率的に所要の粒度に粉砕されているかを分類測定するために使用します。
●2種以上の混合物の粒度基準について、その粒度構成を測定することは重要とされています。
●これらを測定する標準篩は特に精度の高いものが要求されており、JISにより材質・線径・網目・篩枠の大きさ等が規定されています。
●これらを測定する標準篩は特に精度の高いものが要求されており、JISにより材質・線径・網目・篩枠の大きさ等が規定されています。
網篩の目開き及び金属線の径(単位:mm) Z 8801-1:2019
篩の目開き | 金属線の径 | |||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差(±) | |
平均(±) | 最大(+) | |||
125 | 3.296 | 4.056 | 8 | 1.1 |
106 | 2.805 | 3.590 | 6.3 | 0.9 |
90 | 2.389 | 3.180 | 6.3 | 0.9 |
75 | 1.999 | 2.779 | 6.3 | 0.9 |
63 | 1.685 | 2.443 | 5.6 | 0.8 |
53 | 1.423 | 2.150 | 5 | 0.8 |
45 | 1.212 | 1.906 | 4.5 | 0.7 |
37.5 | 1.014 | 1.667 | 4.5 | 0.7 |
31.5 | 0.855 | 1.467 | 4 | 0.6 |
26.5 | 0.722 | 1.292 | 3.55 | 0.55 |
22.4 | 0.613 | 1.143 | 3.55 | 0.55 |
19 | 0.522 | 1.013 | 3.15 | 0.45 |
16 | 0.441 | 0.894 | 3.15 | 0.45 |
13.2 | 0.365 | 0.777 | 2.8 | 0.4 |
11.2 | 0.311 | 0.690 | 2.5 | 0.4 |
9.5 | 0.265 | 0.613 | 2.24 | 0.36 |
8 | 0.224 | 0.542 | 2 | 0.3 |
6.7 | 0.189 | 0.477 | 1.8 | 0.3 |
5.6 | 0.159 | 0.420 | 1.6 | 0.3 |
4.75 | 0.135 | 0.373 | 1.6 | 0.3 |
4 | 0.114 | 0.330 | 1.4 | 0.3 |
3.35 | 0.096 | 0.292 | 1.25 | 0.25 |
2.8 | 0.081 | 0.257 | 1.12 | 0.18 |
2.36 | 0.069 | 0.228 | 1 | 0.15 |
2 | 0.059 | 0.204 | 0.9 | 0.14 |
1.7 | 0.050 | 0.182 | 0.8 | 0.12 |
1.4 | 0.042 | 0.159 | 0.71 | 0.11 |
1.18 | 0.036 | 0.142 | 0.63 | 0.09 |
1 | 0.030 | 0.127 | 0.56 | 0.08 |
網篩の目開き及び金属線の径 (単位:μm) Z 8801-1:2019
篩の目開き | 金属線の径 | ||||
基準寸法 | 許容差 | 最大許容差の2分の1 | 基準寸法 | 許容差(±) | |
平均(±) | 最大(+) | ||||
850 | 26.2 | 113.9 | 56.95 | 500 | 70 |
710 | 22.2 | 101.1 | 50.55 | 450 | 70 |
600 | 19.0 | 90.6 | 45.3 | 400 | 60 |
500 | 16.2 | 80.5 | 40.25 | 315 | 45 |
425 | 14.0 | 72.5 | 36.25 | 280 | 40 |
355 | 12.0 | 64.7 | 32.35 | 224 | 34 |
300 | 10.4 | 58.2 | 29.1 | 200 | 30 |
250 | 8.9 | 52.0 | 26 | 160 | 30 |
212 | 7.8 | 47.1 | 23.55 | 140 | 20 |
180 | 6.8 | 42.7 | 21.35 | 125 | 19 |
150 | 6.0 | 38.3 | 19.15 | 100 | 15 |
125 | 5.2 | 34.5 | 17.25 | 90 | 13 |
106 | 4.7 | 31.4 | 15.7 | 71 | 11 |
90 | 4.2 | 28.6 | 14.3 | 63 | 9 |
75 | 3.7 | 25.9 | 12.95 | 50 | 7 |
63 | 3.4 | 23.6 | 11.8 | 45 | 7 |
53 | 3.1 | 21.5 | 10.75 | 36 | 5 |
45 | 2.8 | 19.7 | 9.85 | 32 | 5 |
38 | 2.6 | 18.1 | 9.05 | 30 | 5 |
32 | 2.4 | 16.6 | 8.3 | 28 | 5 |
25 | 2.2 | 14.8 | 7.4 | 25 | 4 |
20 | 2.1 | 13.3 | 6.65 | 20 | 3 |
備考:呼び寸法に※印の付いているものは、ISO規格に準拠するJISにおいてだけ使用できる。
篩の枠の寸法(単位:mm)
項目 | 寸法 | |||
篩面から上の内径(D) 篩面から上の内径(D1) | 200 | 150 | 75 | |
上面から篩面までの深さ(H) | 100,60,
40,25 | 60,45,25 | 20 | |
枠板の厚さ | 篩面から上の部分(t) | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
篩面から下の部分(t1) | 1.0 | 1.0 | 0.4 | |
許容差 | 枠の上面から5mm下で測った内径(D) | +0.8
200
+0.1 | +0.8
150
+0.1 | +0.8
75
+0.1 |
篩面から下の部分の枠の外径(D1) | -0.1
200
-1.0 | -0.1
150
-1.0 | -0.1
75
-1.0 |
備考:図は形状の一例を示すもので、構造を規定するものではない。
篩の材料
項目 | 材料 |
金属線 | JIS G 4309のSUS 304 |
篩の枠 | JIS G 4305のSUS 304 |
※木枠での手篩(450Φ、360Φ、300Φ、240Φ等)もできます。
※記載網目(標準篩規格網目)以外の網目品で試験篩を作ることもできます。
※記載網目(標準篩規格網目)以外の網目品で試験篩を作ることもできます。