合成繊維 網・ロープネット
●特長
合成繊維網(ナイロン・テトロン・ポリエチレン・ポリエステル等)は化学薬品に耐え、軽く強いことが使用上の特性となっています。
網としては、篩(ふるい)効率(またはろ過効率)が良く、目詰まりがなく、目合が正確で、耐水・吸湿性がなく、耐腐食性、電気絶縁性等は金属メッシュ製品、その他の網の追随を許しません。
合成繊維網(ナイロン・テトロン・ポリエチレン・ポリエステル等)は化学薬品に耐え、軽く強いことが使用上の特性となっています。
網としては、篩(ふるい)効率(またはろ過効率)が良く、目詰まりがなく、目合が正確で、耐水・吸湿性がなく、耐腐食性、電気絶縁性等は金属メッシュ製品、その他の網の追随を許しません。
●フィルタークロス(メッシュ織物製品)
組織 | |
平 | ニップ(ナイロン)強力網、シルク(NP)、 ニップ(ポリエステル)強力網、 ニップ(ポリエチレン)強力網、 ナイロンN、NB、テトロンTM、TB、 ナイロンボルディングクロス NMG(特殊平) |
綾 | ニップ(ポリエチレン)特殊網、PP特殊織、 ボルティングクロス NXXX |
半綟り | ナイロンボルティングクロス NXXX |
総綟り | ナイロンボルティングクロス GG.NGG |
品種 | |
シルク | 220メッシュ~15メッシュ |
綾ナイロン | 508メッシュ~8メッシュ、及び各種特殊織 |
テトロン | 508メッシュ~8メッシュ、及び各種特殊織 |
ポリエチレン | 200目~5目、及び各種特殊織 |
ポリプロピレン | メッシュスクリーン |
ポリエステル | 70メッシュ~15メッシュ、及び各種特殊織 |
メッシュクロス網(合成繊維網)
ポリエチレン |
※特殊幅・特殊仕様品についてもお受けいたします。ご相談ください。 また、表中の「*」印があるものは受注生産になります。 |
●ニップ(ポリエチレン)強力網規格表
品番 | 規格幅 (cm) | 巻 (m) | メッシュ 2.54cm | オープニング
(μm) | オープニング
エリア(%) | 線径 (μm) |
200目 | 102 | 50 | 156/100 | 112 | 32 | 86 |
180目 | 102 | 50 | 144/100 | 122 | 34 | 86 |
160目* | 102 | 50 | 130/100 | 135 | 37 | 86 |
150目 | 102 | 50 | 120/102 | 143 | 39 | 86 |
140目 | 102 | 50 | 112/90 | 155 | 38 | 86/106 |
120目 | 102 | 50 | 96/76 | 181 | 38 | 106/122 |
100目 | 102 | 50 | 83/64 | 224 | 42 | 122 |
80目 | 102 | 50 | 67/61 | 261 | 43 | 122/150 |
70目 | 102 | 50 | 59/56 | 292 | 44 | 150 |
60目 | 102 | 50 | 50/47 | 351 | 45 | 173 |
50目 | 102 | 50 | 42/40 | 407 | 43 | 212 |
40目 | 102 | 50 | 34/32 | 526 | 47 | 244 |
30目 | 102 | 50 | 25/23 | 760 | 52 | 298 |
24目 | 102 | 50 | 20 | 925 | 53 | 345 |
18目 | 102 | 50 | 16 | 1,242 | 61 | 345 |
14目 | 102 | 50 | 12 | 1,572 | 55 | 545 |
8目 | 102 | 50 | 7 | 3,083 | 72 | 545 |
5目 | 102 | 50 | 5 | 4,310 | 72 | 770 |
●ニップ(ポリエチレン)特殊織規格表
品番 | 規格幅 (cm) | 巻 (m) | メッシュ 2.54cm | 繊度 (D) | 組織 |
ET 9435 | 92.121 | 50 | 89/35 | 500 | 杉綾織 |
ET 6227 | 92.121 | 30 | 62/27 | 1,000 | 杉綾織 |
ET 2022 | 106 | 30 | 20/22 | 2,000 | 杉綾織 |
ET 6243 | 130 | 50 | 62/43 | 600/400 | 綾織 |
EPMT 16445 | 99 | 50 | 164/45 | 200/170 | 綾織 |
EP 19440 | 92 | 30 | 194/40 | 100/150 | 綾織 |
ポリプロピレン |
※特殊幅・特殊仕様品についてもお受けいたします。ご相談ください。 また、表中の「*」印があるものは受注生産になります。 |
●ニップ(ポリプロピレン)強力網規格表
品番 | 規格幅
(cm) | 巻
(m) | メッシュ
2.54cm | オープニング
(μm) | オープニング
エリア(%) | 線径
(μm) |
200目* | 102 | 50 | 156/100 | 113 | 32 | 87 |
150目* | 102 | 50 | 120/102 | 142 | 39 | 87 |
100目* | 102 | 50 | 83/64 | 222 | 42 | 125 |
70目 | 102 | 50 | 59/56 | 289 | 44 | 153 |
50目 | 102 | 50 | 42/40 | 444 | 43 | 176 |
30目 | 102 | 50 | 25/23 | 754 | 52 | 305 |
24目 | 102 | 50 | 20/20 | 965 | 53 | 305 |
18目 | 92 | 50 | 16/16 | 1,194 | 61 | 394 |
14目 | 92 | 50 | 12/12 | 1,723 | 55 | 594 |
ナイロン1 |
※特殊幅・特殊仕様品についてもお受けいたします。ご相談ください。 また、表中の「*」印があるものは受注生産になります。 |
●NXX規格表
品番 | 規格幅 (cm) | 巻 (m) | メッシュ 2.54cm | オープニング (μm) | オープニング エリア(%) | 線径 (μm) |
NXXX 25 | 120 | 30 | 200 | 41 | 10 | 43・43/
43・43 |
NXX 25 | 102 | 30 | 198/240 | 63 | 30 | 43・43/43 |
NXX 18 | 107 | 30 | 190/224 | 65 | 27 | 43・50/50 |
NXX 17 | 107 | 30 | 180/209 | 72 | 30 | 43・50/50 |
NXX 16 | 120 | 30 | 174/208 | 75 | 32 | 43・50/50 |
NXX 15 | 120 | 30 | 165/190 | 85 | 35 | 43・50/50 |
NXX 14 | 135 | 30 | 158/172 | 95 | 38 | 43・50/50 |
NXX 13 | 135 | 30 | 148/156 | 100 | 36 | 43・61/61 |
NXX 12
1/2 | 120 | 30 | 142/152 | 106 | 37 | 43・61/61 |
NXX 12 | 135 | 30 | 137/147 | 112 | 39 | 43・61/61 |
NXX 11 | 135 | 30 | 133/141 | 118 | 41 | 43・61/61 |
NXX 10
1/2 | 120 | 30 | 128/136 | 125 | 42 | 43・61/61 |
NXX 10 | 135 | 30 | 121/130 | 132 | 42 | 50・61/61 |
NXX 9
1/2 | 120 | 30 | 115/127 | 140 | 44 | 50・61/61 |
NXX 9 | 135 | 30 | 108/115 | 150 | 43 | 50・70/70 |
NXX 8
1/2 | 120 | 30 | 104/110 | 160 | 45 | 50・70/70 |
NXX 8 | 135 | 30 | 90.5/101.5 | 180 | 46 | 61・80/70 |
NXX 7 | 135 | 30 | 84.5/91 | 200 | 48 | 61・80/70 |
●NMG規格表
品番 | 規格幅
(cm) | 巻 (m) | メッシュ
2.54cm | オープニング (μm) | オープニング エリア(%) | 線径 (μm) |
NMG 84 | 120 | 30 | 79.5 | 200 | 39 | 120 |
NMG 72 | 120 | 30 | 74 | 224 | 43 | 120 |
NMG 70 | 120 | 30 | 70.0 | 236 | 42 | 130 |
NMG 68 | 120 | 30 | 68.5 | 243 | 43 | 130 |
NMG 66 | 120 | 30 | 67.5 | 250 | 44 | 130 |
NMG 64 | 120 | 30 | 61.0 | 265 | 41 | 150 |
NMG 62 | 120 | 30 | 59.5 | 275 | 42 | 150 |
NMG 60 | 120 | 30 | 59.0 | 280 | 42 | 150 |
NMG 58 | 120 | 30 | 56.5 | 300 | 45 | 150 |
NMG 56 | 120 | 30 | 53.5 | 308 | 42 | 165 |
NMG 54 | 120 | 30 | 53.0 | 315 | 43 | 165 |
NMG 52 | 120 | 30 | 50.5 | 335 | 44 | 165 |
NMG 50 | 120 | 30 | 49.0 | 355 | 47 | 165 |
NMG 48 | 120 | 30 | 47.0 | 363 | 45 | 180 |
NMG 47 | 120 | 30 | 44.0 | 375 | 42 | 200 |
NMG 46 | 120 | 30 | 44.5 | 390 | 47 | 180 |
NMG 45 | 120 | 30 | 42.5 | 400 | 45 | 200 |
NMG 44 | 120 | 30 | 40.5 | 425 | 46 | 200 |
NMG 42 | 120 | 30 | 38.0 | 450 | 45 | 220 |
NMG 40 | 120 | 30 | 36.5 | 475 | 47 | 220 |
NMG 38 | 120 | 30 | 35.5 | 500 | 49 | 220 |
NMG 36 | 120 | 30 | 34.0 | 530 | 50 | 220 |
NMG 34 | 120 | 30 | 31.5 | 560 | 48 | 250 |
NMG 32 | 120 | 30 | 30.0 | 600 | 50 | 250 |
NMG 31 | 120 | 30 | 29.0 | 630 | 52 | 250 |
NMG 30 | 120 | 30 | 27.5 | 670 | 53 | 250 |
NMG 28 | 120 | 30 | 25.5 | 710 | 51 | 280 |
NMG 27 | 120 | 30 | 24.5 | 750 | 52 | 280 |
NMG 26 | 120 | 30 | 23.5 | 800 | 55 | 280 |
NMG 24 | 120 | 30 | 21.0 | 850 | 49 | 350 |
NMG 23 | 120 | 30 | 20.5 | 900 | 53 | 350 |
NMG 20 | 120 | 30 | 19.0 | 1,000 | 56 | 350 |
NMG 19 | 120 | 30 | 16.5 | 1,120 | 53 | 430 |
NMG 17 | 120 | 30 | 15.0 | 1,250 | 54 | 430 |
NMG 15 | 120 | 30 | 14.0 | 1,400 | 60 | 430 |
NMG 14 | 120 | 30 | 12.0 | 1,600 | 57 | 500 |
NMG 12 | 120 | 30 | 11.0 | 1,800 | 61 | 500 |
NMG 10 | 120 | 30 | 9.5 | 2,000 | 56 | 670 |
ナイロン2 |
※特殊幅・特殊仕様品についてもお受けいたします。ご相談ください。 また、表中の「*」印があるものは受注生産になります。 |
●NB規格表
品番 | 規格幅 (cm) | 巻
(m) | メッシュ
2.54cm | オープニング (μm) | オープニング エリア(%) | 線径 (μm) | 厚さ (μm) |
NB 90* | 102 | 50 | 90 | 155 | 30 | 130 | 270 |
NB 80 | 102 | 50 | 80 | 190 | 36 | 130 | 240 |
NB 60 | 102 | 50 | 60 | 258 | 37 | 165 | 320 |
NB 50 | 102 | 50 | 50 | 308 | 37 | 200 | 380 |
NB 40 | 102 | 50 | 40 | 435 | 47 | 200 | 380 |
NB 34 | 102 | 50 | 34 | 512 | 47 | 235 | 440 |
NB 20 | 102 | 50 | 20 | 990 | 61 | 280 | 520 |
●N-NO規格表 (◎=綾組織)
品番 | 規格幅 (cm) | 巻 (m) | メッシュ
2.54cm | オープニング
(μm) | オープニング
エリア(%) | 線径 (μm) | 厚さ (μm) |
N-NO.508S◎ | 115 | 30 | 508 | 20 | 16 | 30 | 60 |
N-NO.460S◎* | 115 | 30 | 460 | 25 | 21 | 30 | 60 |
N-NO.420T◎ | 115 | 30 | 420 | 25 | 18 | 35 | 70 |
N-NO.420S◎* | 115 | 30 | 420 | 30 | 25 | 30 | 51 |
N-NO.380T◎ | 115 | 30 | 380 | 32 | 23 | 35 | 68 |
N-NO.380S* | 115 | 30 | 380 | 37 | 30 | 30 | 55 |
N-NO.355T◎ | 115 | 30 | 355 | 37 | 26 | 35 | 66 |
N-NO.355S* | 115 | 30 | 355 | 42 | 34 | 30 | 52 |
N-NO.330T◎ | 115 | 30 | 330 | 42 | 30 | 35 | 66 |
N-NO.330S* | 115 | 30 | 330 | 47 | 37 | 30 | 50 |
N-NO.305T | 115 | 30 | 305 | 48 | 34 | 35 | 60 |
N-NO.305S* | 115 | 30 | 305 | 53 | 41 | 30 | 53 |
N-NO.280HD* | 115 | 30 | 280 | 53 | 34 | 38 | 64 |
N-NO.270T | 115 | 30 | 270 | 59 | 39 | 35 | 60 |
N-NO.255HD | 115 | 30 | 255 | 57 | 32 | 43 | 75 |
N-NO.230T | 115 | 30 | 230 | 67 | 37 | 43 | 75 |
N-NO.200HD | 115 | 30 | 200 | 77 | 37 | 50 | 86 |
N-NO.175T | 115 | 30 | 175 | 95 | 43 | 50 | 87 |
N-NO.150T | 115 | 30 | 150 | 108 | 41 | 61 | 106 |
N-NO.125HD* | 115 | 30 | 125 | 123 | 37 | 80 | 142 |
N-NO.125T | 115 | 30 | 125 | 133 | 43 | 70 | 121 |
N-NO.100S | 115 | 30 | 110 | 161 | 49 | 70 | 121 |
ポリエステル |
※特殊幅・特殊仕様品についてもお受けいたします。ご相談ください。 また、表中の「*」印があるものは受注生産になります。 |
●ポリエステル
品番 | 規格幅
(cm) | 巻 (m) | メッシュ
2.54cm | オープニング (μm) | オープニング
エリア(%) | 線径 (μm) | 厚さ (μm) |
TXX 25* | 107 | 50 | 196 | 63 | 23 | 20 | 80 |
TXX 20* | 107 | 50 | 175 | 78 | 29 | 20 | 80 |
TXX 18* | 107 | 50 | 162/165 | 72 | 22 | 30 | 105 |
TXX 16* | 107 | 50 | 148/150 | 87 | 26 | 30 | 105 |
TXX 14* | 107 | 50 | 140/138 | 100 | 30 | 30 | 105 |
TXX 12* | 107 | 50 | 128/124 | 107 | 28 | 40 | 120 |
TXX 10* | 107 | 50 | 110/106 | 140 | 36 | 40 | 120 |
TXX 8* | 107 | 50 | 78/83 | 185 | 34 | 75 | 185 |
TXX 7* | 107 | 50 | 78/72 | 208 | 38 | 75 | 185 |
TXX 6* | 107 | 50 | 70 | 232 | 41 | 75 | 185 |
品番 | 規格幅
(cm) | 巻
(m) | メッシュ
2.54cm | オープニング (μm) | オープニング エリア(%) | 線径
(μm) | 厚さ (μm) |
TP 230* | 115 | 50 | 204/228 | 58 | 24 | 22/20 | 80 |
TP 200* | 115 | 50 | 204/190 | 71 | 31 | 22/20 | 80 |
TP 180* | 115 | 50 | 180/165 | 90 | 37 | 22/20 | 80 |
TP 160* | 115 | 50 | 160/156 | 103 | 41 | 22/30 | 80 |
TP 150* | 115 | 50 | 150/140 | 109 | 39 | 22/30 | 90 |
TP 135* | 115 | 50 | 135/125 | 130 | 44 | 22/30 | 90 |
TP 120* | 115 | 50 | 120/115 | 150 | 48 | 22/30 | 90 |
TP 100* | 115 | 50 | 109/97 | 192 | 55 | 22/30 | 90 |
TP 90* | 115 | 50 | 90 | 199 | 50 | 30/30 | 100 |
TP 80* | 115 | 50 | 80 | 234 | 55 | 30/30 | 100 |
TP 70* | 115 | 50 | 68 | 291 | 60. | 30/30 | 100 |
TP 60* | 115 | 50 | 60 | 340 | 65 | 30/30 | 100 |
その他のメッシュ |
●絹
品番 | 規格幅 (cm) | 巻
(m) | メッシュ 2.54cm | オープニング
(μm) | オープニング エリア(%) | 繊度
(D) |
NP 75 | 102 | 30 | 156/200 | 77 | 29 | 21/27 |
NP 65 | 102 | 30 | 156/174 | 85 | 30 | 21/27 |
NP 58 | 102 | 30 | 156 | 90 | 3 | 21/27 |
NP 52 | 102 | 30 | 139 | 99 | 129 | 27/27 |
NP 45 | 102 | 30 | 121 | 118 | 32 | 42/42 |
NP 40 | 102 | 30 | 107 | 142 | 36 | 42/42 |
NP 32 | 102 | 30 | 86 | 183 | 38 | 54/54 |
NP 26 | 102 | 30 | 70 | 236 | 42 | 54/54 |
合成繊維ロープネット(防球ネット)
ネットの特性 | |
ナイロン | 引張り・摩擦などに非常に強い。 |
ポリエチレン | 吸湿性がなく、色が安定している。 |
クモレナ(ビニロン) | 耐候性に優れている。 |
●合繊ネット性能表
※データは日本化学繊維協会発表のものです。 | クレモナ | ナイロン | ポリエチレン (低圧法) | |||
フィラメント | フィラメント | フィラメント | ||||
普通 | 強力 | 普通 | 強力 | |||
引帳強さ (g/D) | 標準時 | 3.0~4.0 | 6.0~9.5 | 4.8~6.4 | 6.4~9.5 | 5.0~9.0 |
湿潤時 | 2.1~3.2 | 5.0~8.5 | 4.2~5.9 | 5.9~8.0 | 5.0~9.0 | |
乾湿強力比(%) | 70~80 | 75~90 | 84~92 | 84~92 | 100 | |
引掛強さ(g/D) | 4.5~6.0 | 7.0~13.0 | 8.5~11.5 | 10.7~14.3 | 6.2~13.0 | |
結筋強さ(g/D) | 2.2~3.0 | 2.7~5.0 | 4.3~6.0 | 5.4~6.5 | 3.5~5.7 | |
伸び率(%) | 標準時 | 17~22 | 8~22 | 28~45 | 16~25 | 8~35 |
湿潤時 | 17~25 | 8~26 | 36~52 | 20~30 | 8~35 | |
伸長弾性率(%)(3%伸長率) | 70~90 | 70~90 | 98~100 | 85~97 | ||
初期引張抵抗度 (見掛ヤング率) | (g/D) | 60~90 | 70~250 | 20~45 | 27~50 | 35~100 |
(kg/mm) | 700~950 | 800~2900 | 200~450 | 280~510 | 300~850 | |
比重 | 1.26~1.30 | 1.14 | 0.94~0.96 | |||
水分率(%) | 公定 | 5.0 | 4.5 | 0 | ||
標準状態 20℃ 65%RH | 3.5~4.5 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 0 | ||
その他の状態 20℃ 20%RH | ■20%RH
1.2~1.8
■95%RH 10.0~12.0 | ■20%RH
1.0~1.8
■95%RH 8.0~9.0 | ■20%RH
0
■95%RH 0~0.1 |
●糸の直径・長さ・強力・伸度
糸種 | 直径・長さ
強力・伸度 | 本数 | |||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | ||
ナイロン | 直径(mm) | 0.85 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.70 |
長さ/kg | 2,560 | 1,240 | 804 | 620 | 496 | 414 | 310 | 206 | |
強力(乾時kg) | 21.9 | 42.8 | 64.0 | 83.0 | 100.0 | 115.5 | 148.0 | 202.0 | |
伸度(乾時kg) | 29.0 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | |
ポリエチレン | 直径(mm) | 1.40 | 1.95 | 2.30 | 2.70 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.30 |
長さ/kg | 1,250 | 625 | 417 | 313 | 250 | 208 | 156 | 104 | |
強力(乾時kg) | 31.2 | 60.0 | 83.5 | 106.0 | 152.0 | 172.0 | 202.5 | 270.0 | |
伸度(乾時kg) | 25.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.5 | |
クレモナ | 直径(mm) | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.90 | 3.60 |
長さ/kg | 2,400 | 1,200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 300 | 200 | |
強力(乾時kg) | 23.0 | 47.0 | 70.0 | 93.0 | 116.1 | 140.0 | 186.0 | 279.0 | |
伸度(乾時kg) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
ネット商品一覧 |
●防球ネット1
商品コード | 繊維名 | 糸の太さ | 目合い | 色 | 備考 |
0009 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | ||
0010 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | 白 | |
0041 | ポリエステル | 250D/30本 | 40mm | ||
0600 | ポリエステル | 365T/56本 | 40mm | エコ | |
0599 | ポリエステル | 365T/56本 | 40mm | ブラウン | エコ |
0608 | ポリエステル | 365T/56本 | 100mm | エコ | |
0597 | ポリエステル | 1100T/18本 | 40mm | 若竹 | エコ |
0671 | ポリエステル | 1100T/18本 | 40mm | ブラウン | |
0057 | クレモナ | 500D/40本 | 37.5mm | ||
0072 | クレモナ | 20S/60本 | 110mm | 白 | 有結 |
0116 | ポリエチレン | 400D/22本 | 37.5mm | ||
0117 | ポリエチレン | 400D/22本 | 37.5mm | シルバー | |
0144 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | ||
0147 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | ブラウン | |
0149 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | シルバー | |
0150 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | 黒 | |
0151 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | 白 | |
0153 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | ブルー | |
0156 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | オレンジ | |
0160 | ポリエチレン | 400D/44本 | 25mm | ||
0162 | ポリエチレン | 400D/44本 | 25mm | シルバー | |
0169 | ポリエチレン | 400D/50本 | 25mm | シルバー | |
0166 | ポリエチレン | 400D/60本 | 25mm | ||
0168 | ポリエチレン | 400D/44本 | 30mm | ||
0124 | ポリエチレン | 400D/30本 | 25mm | 有結 | |
0177 | ポリエチレン | 400D/45本 | 37.5mm | 有結 | |
0213 | ポリエチレン | 400D/75本 | 37.5mm | 有結 | |
0179 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5mm | ||
0181 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5m | ブラウン | |
0182 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5mm | シルバー | |
0183 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5mm | 白 | |
0184 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5mm | 黒 | |
0174 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5mm | 黄色 | |
0140 | ポリエチレン | 400D/48本 | 37.5mm | オレンジ | |
0167 | ポリエチレン | 400D/48本 | 37.5mm | ブルー |
●防球ネット2
商品コード | 繊維名 | 糸の太さ | 目合い | 色 | 備考 |
0134 | ポリエチレン | 600D/24本 | 37.5mm | 強力糸 | |
0331 | ポリエチレン | 400D/36本 | 40mm | 強力糸 | |
0329 | ポリエチレン | 400D/36本 | 40mm | ブラウン | 強力糸 |
0235 | ポリエチレン | 400D/36本 | 45mm | 強力糸 | |
0266 | ポリエチレン | 400D/36本 | 45mm | グレー | 強力糸 |
0189 | ポリエチレン | 300D/60本 | 40mm | ||
0190 | ポリエチレン | 300D/60本 | 40mm | ブラウン | |
0199 | ポリエチレン | 400D/50本 | 50mm | ||
0201 | ポリエチレン | 400D/60本 | 37.5mm | ||
0202 | ポリエチレン | 400D/60本 | 37.5mm | シルバー | |
0269 | ポリエチレン | 400D/60本 | 37.5mm | ブラウン | |
0203 | ポリエチレン | 400D/60本 | 40mm | ||
0186 | ポリエチレン | 400D/44本 | 100mm | ||
0187 | ポリエチレン | 400D/44本 | 100mm | ブラウン | |
0226 | ポリエチレン | 400D/44本 | 100mm | 白 | |
0184 | ポリエチレン | 400D/44本 | 100mm | 黒 | |
0210 | ポリエチレン | 400D/60本 | 100mm | ||
0211 | ポリエチレン | 400D/60本 | 100mm | シルバー | |
0215 | ポリエチレン | 400D/90本 | 37.5mm | ||
0216 | ポリエチレン | 400D/90本 | 40mm | ||
0217 | ポリエチレン | 400D/90本 | 40mm | シルバー | |
0222 | ポリエチレン | 400D/120本 | 40mm | ||
0220 | ポリエチレン | 400D180本 | 40mm | ||
0786 | ポリエチレン | 400D/30本 | 15mm | 難燃ラベル付き | |
0661 | ポリエチレン | 400D/30本 | 15mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0143 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | 難燃ラベル付き | |
0145 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0185 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5mm | 難燃ラベル付き | |
0175 | ポリエチレン | 400D/44本 | 37.5mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0197 | ポリエチレン | 400D/50本 | 40mm | 難燃ラベル付き | |
0640 | ポリエチレン | 400D/50本 | 40mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0297 | ポリエチレン | 400D/44本 | 100mm | 難燃ラベル付き | |
0296 | ポリエチレン | 400D/44本 | 100mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0240 | ポリエチレン | 400D/40本 | 25mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0300 | ポリエチレン | 400D/40本 | 25mm | 黒 | 難燃ラベル付き |
0659 | ポリエチレン | 400D/40本 | 37.5mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0783 | ポリエチレン | 400D/40本 | 37.5mm | 黒 | 難燃ラベル付き |
●アーチェリーネット
商品コード | 繊維名 | 糸の太さ | 目合い | 色 | 備考 |
0037 | ポリエステル | 210D/30本格 | 3.9×2.9mm | ||
0038 | ポリエステル | 210D/30本格 | 3.9×2.9mm | シルバー | |
0036 | ポリエステル | 210D/60本格 |
●ゴルフネット1
商品コード | 繊維名 | 糸の太さ | 目合い | 色 | 備考 |
0009 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | ||
0010 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | 白 | |
0011 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | シルバー | |
0097 | ポリエチレン | 400D/20本 | 10mm | ||
0100 | ポリエチレン | 350D/20本 | 25mm | ナチュラル | |
0106 | ポリエチレン | 400D/22本 | 25mm | ||
0109 | ポリエチレン | 400D/22本 | 25mm | シルバー | |
0119 | ポリエチレン | 400D/24本 | 25mm | ブラウン | |
0124 | ポリエチレン | 400D/30本 | 25mm | 有結 | |
0135 | ポリエチレン | 400D/30本 | 25mm | 黄色 | |
0125 | ポリエチレン | 400D/32本 | 15mm | ||
0126 | ポリエチレン | 400D/32本 | 15mm | シルバー | |
0618 | ポリエチレン | 400D/32本 | 15mm | ブラウン | |
0127 | ポリエチレン | 400D/32本 | 20mm | ||
0637 | ポリエチレン | 400D/32本 | 20mm | シルバー | |
0133 | ポリエチレン | 600D/18本 | 25mm | 強力糸 | |
0144 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | ||
0147 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | ブラウン | |
0149 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | シルバー | |
0150 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | 黒 | |
0151 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | 白 | |
0153 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | ブルー | |
0156 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | オレンジ | |
0160 | ポリエチレン | 400D/44本 | 25mm | ||
0162 | ポリエチレン | 400D/44本 | 25mm | シルバー | |
0169 | ポリエチレン | 400D/50本 | 25mm | シルバー | |
0166 | ポリエチレン | 400D/60本 | 25mm | ||
0786 | ポリエチレン | 400D/30本 | 15mm | 難燃ラベル付き | |
0661 | ポリエチレン | 400D/30本 | 15mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0143 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | 難燃ラベル付き | |
0145 | ポリエチレン | 400D/36本 | 25mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0240 | ポリエチレン | 400D/40本 | 25mm | シルバー | 難燃ラベル付き |
0300 | ポリエチレン | 400D/40本 | 25mm | 黒 | 難燃ラベル付き |
●防鳥ネット1
商品コード | 繊維名 | 糸の太さ | 目合い | 色 | 備考 |
0001 | ポリエステル | 250D/20本 | 10mm | ||
0005 | ポリエステル | 250D/30本 | 15mm | ||
0241 | ポリエステル | 2000T/5本 | 25mm | 難燃 ラベル付き | |
0264 | ポリエステル | 2000T/5本 | 25mm | グレー | 難燃 ラベル付き |
0009 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | ||
0010 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | 白 | |
0011 | ナイロン | 210D/48本 | 25mm | シルバー | |
0280 | ナイロン | 14号 | 30mm | 透明 | |
0287 | ナイロン | 14号 | 45.5mm | 透明 | |
0660 | ポリエチレン | 2750T/1本 | 15mm | 黒 | 有結 |
0662 | ポリエチレン | 2750T/1本 | 20mm | 黒 | 有結 |
0672 | ポリエチレン | 2750T/1本 | 30mm | 黒 | 有結 |
0667 | ポリエチレン | 2750T/1本 | 40mm | 黒 | 有結 |
0094 | ポリエチレン | 400D/12本 | 20mm | 黒 | 有結 |
0093 | ポリエチレン | 400D/12本 | 30mm | 黒 | 有結 |
0092 | ポリエチレン | 400D/12本 | 50mm | 黒 | 有結 |
0105 | ポリエチレン | 400D/12本 | 100mm | 黒 | 有結 |
0097 | ポリエチレン | 400D/20本 | 10mm | ||
0095 | ポリエチレン | 400D/20本 | 10mm | ブラウン | |
0096 | ポリエチレン | 400D/20本 | 10mm | シルバー | |
0100 | ポリエチレン | 350D/20本 | 25mm | ナチュラル | |
0106 | ポリエチレン | 400D/22本 | 25mm | ||
0109 | ポリエチレン | 400D/22本 | 25mm | シルバー | |
0119 | ポリエチレン | 400D/24本 | 25mm | ブラウン | |
0121 | ポリエチレン | 400D/24本 | 25mm | 黒 | |
0116 | ポリエチレン | 400D/22本 | 37.5mm | ||
0117 | ポリエチレン | 400D/22本 | 37.5mm | シルバー | |
0665 | ポリエチレン | 400D/24本 | 15mm | ダークグリーン・グレー混燃 | |
0784 | ポリエチレン | 400D/24本 | 25mm | ダークグリーン・グレー混燃 | |
0785 | ポリエチレン | 400D/24本 | 30mm | ダークグリーン・グレー混燃 | |
0135 | ポリエチレン | 400D/30本 | 25mm | 黄色 | |
0102 | ポリエチレン | 400D/30本 | 15mm | 白 | |
0125 | ポリエチレン | 400D/32本 | 15mm | ||
0126 | ポリエチレン | 400D/32本 | 15mm | シルバー | |
0618 | ポリエチレン | 400D/32本 | 15mm | ブラウン | |
0127 | ポリエチレン | 400D/32本 | 20mm | ||
0637 | ポリエチレン | 400D/32本 | 20mm | シルバー | |
