亀甲金網
●亀甲金網は、一般に線を三つねじにねじり合わせて六角形の網目を形成したものです。
特殊なものとして、ねじり合わせの変わった「リバースツィスト亀甲金網」もあります。
・HX-A なまし鉄線製きっ甲鋼
・HX-G 亜鉛メッキ鉄線製
・HX-S ステンレス鋼線
・HX-G 亜鉛メッキ鉄線製
・HX-S ステンレス鋼線
●用途
ふるい別用・乾燥用・補強用・建築現場の危険防止養生用網・柵・間仕切用・その他広範囲
●カラーについて
ビニール被覆線亀甲金網の標準色はグリーン色ですが、数量がまとまっていれば別色品の特注製作も可能です。
ふるい別用・乾燥用・補強用・建築現場の危険防止養生用網・柵・間仕切用・その他広範囲
●カラーについて
ビニール被覆線亀甲金網の標準色はグリーン色ですが、数量がまとまっていれば別色品の特注製作も可能です。
一部形格品に限り、ホワイト色・プラック色・ブルー色の製品がございます。
亀甲金網規格表
亀甲金網は隣接する線をねじり合わせ、その線を左右に振り分け六角形の網目を形成しながら製造します。
亜鉛引き鉄線
線径・目合 | サイズ | |
23# | 0.5Φ×10ミリ目 | 910×30m |
21# | 0.63Φ×10ミリ目 | 910×30m |
20# | 0.7Φ×10ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.0Φ×10ミリ目 | 910×15m |
20# | 0.7Φ×10ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.0Φ×13ミリ目 | 910×15m |
16# | 1.4Φ×13ミリ目 | 910×15m |
26# | 0.4Φ×16ミリ目 | 910×25m |
23# | 0.5Φ×16ミリ目 | 910×30m |
21# | 0.63Φ×16ミリ目 | 910×30m |
20# | 0.7Φ×16ミリ目 | 910×30m |
18# | 0.9Φ×16ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.4Φ×16ミリ目 | 910×15m |
20# | 0.7Φ×20ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.0Φ×20ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.4Φ×20ミリ目 | 910×15m |
18# | 0.9Φ×26ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.4Φ×26ミリ目 | 910×30m |
14# | 1.8Φ×26ミリ目 | 910×15m |
18# | 0.9Φ×40ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.4Φ×40ミリ目 | 910×30m |
14# | 1.8Φ×40ミリ目 | 910×15m |
ビニール被履鉄線(グリーン)
線径・目合 | サイズ | |
23# | 0.6Φ×10ミリ目 | 910×30m |
20# | 0.9Φ×10ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.2Φ×10ミリ目 | 910×15m |
20# | 0.9Φ×13ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.2Φ×13ミリ目 | 910×15m |
23# | 0.6Φ×16ミリ目 | 910×30m |
20# | 0.9Φ×16ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.2Φ×16ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.6Φ×16ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.2Φ×20ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.6Φ×20ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.2Φ×26ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.6Φ×26ミリ目 | 910×30m |
14# | 2.0Φ×26ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.2Φ×40ミリ目 | 910×30m |
16# | 1.6Φ×40ミリ目 | 910×30m |
14# | 2.0Φ×40ミリ目 | 910×15m |
ステンレス(SUS304)
線径・目合 | サイズ | |
25# | 0.5Φ×10ミリ目 | 910×30m |
23# | 0.57Φ×10ミリ目 | 910×30m |
20# | 0.8Φ×10ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.0Φ×10ミリ目 | 910×15m |
20# | 0.8Φ×13ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.1Φ×13ミリ目 | 910×15m |
23# | 0.57Φ×16ミリ目 | 910×30m |
20# | 0.8Φ×16ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.1Φ×16ミリ目 | 910×15m |
16# | 1.5Φ×16ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.1Φ×20ミリ目 | 910×15m |
16# | 1.5Φ×20ミリ目 | 910×15m |
20# | 0.8Φ×26ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.1Φ×26ミリ目 | 910×30m |
18# | 1.1Φ×40ミリ目 | 910×30m |
銅
線径・目合 | サイズ | |
23# | 0.57Φ×10ミリ目 | 910×15m |
20# | 0.8Φ×10ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.1Φ×10ミリ目 | 910×15m |
20# | 0.8Φ×13ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.1Φ×13ミリ目 | 910×15m |
23# | 0.55Φ×16ミリ目 | 910×30m |
20# | 0.8Φ×16ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.1Φ×16ミリ目 | 910×15m |
18# | 1.5Φ×26ミリ目 | 910×30m |